Tabela rozmiarów

Dino Bluzy

Rozmiar Długość Długość pod pachami Długość rękawa
62 34 26 26
68 35 26 28
74 36 27 30
80 38 30 32
86 40 33 34
92 42 35 36
98 44 36 38
104 46 36 40
110 48 37 42
116 51 37 44,5
122 54 38 46,5
128 56 38,5 48,5

Bluzy

Rozmiar Długość Długość pod pachami Długość rękawa
62 34 26 26
68 35 26 28
74 36 27 30
80 38 30 32
86 40 33 34
92 42 35 36
98 44 36 38
104 46 36 40
110 48 37 42
116 51 37 44,5
122 54 38 46,5
128 56 38,5 48,5

Rampersy

Rozmiar Długość rękawa Długość Obwód
56 23 44 25
62 25 48 27
68 27 52 28
74 29 56 30
80 31 60 31
86 33 64 32
92 36 69 33

Bodosukienki

Rozmiar Długość rękawa Długość sukienki Długość całkowita
56 24 28 35
62 26 30 37
68 28 32 39
74 30 34 41
80 32 36 43
86 35 38 45
92 38 41 48

Body

Rozmiar Długość Długość rękawa
56 35 17
62 37 19
68 39 22
74 41 24
80 43 26
86 45 28
92 48 31

Rampersy

Rozmiar Długość rękawa Długość Obwód
56 23 44 25
62 25 48 27
68 27 52 28
74 29 56 30
80 31 60 31
86 33 64 32
92 36 69 33

Baggy

Rozmiar Długość Obwód
62 34 20,5
68 37 21
74 40 21,5
80 43 22
86 46 23
92 49 23,5
98 52 24
104 55 24,5
110 58 25
116 63 26
122 68 26,5

Spódniczki

Rozmiar Długość Obwód
62/68 18 21
74/80 22 22
86/92 25 23,5
98/104 27 24
110/116 29 26
122/128 32 26,5